![]() |
| スマートフォン 携帯用QRコード |


| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク付) |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |
タブラオ ミ・ヴィダ 23周年記念ライブ
一部 満席
二部 残席 僅か!!
立見席 4000円のみ
090-2196-7213
ご確認の連絡お願い致します。
プロフィール
Benito García|ベニート・ガルシア
スペイン・コルドバ出身。
7歳よりフラメンコを始め、地元のコンクールで多数優勝。スペインの民族舞踊・フラメンコ学校で学び、卒業後プロデビュー。
マリア・パヘス舞踊団(María Pagés)など著名舞踊団の一員として世界公演に参加。
16歳で初来日し、小松原庸子スペイン舞踊団とスペインでのマリア・パヘス舞踊団を兼任。国内外のタブラオや舞台で活躍。
21歳で日本に拠点を移し、2007年より東京・赤羽にスタジオを構える。これまで約500人の生徒を指導し、舞踊団員やプロの 踊り手も育成。
自身のプロデュース作品を2011年、2013年、2014年に発表。
2017年には生まれ故郷スペイン・コルドバにて凱旋公演を行い、多くの著名評論家やプロから高い評価を受け、テレビや新聞など 多くのメディアで紹介される。
2018年には在日20周年記念公演を開催し、好評を博した。
資生堂、Mercedes-Benz Fashion Week(現 Amazon Fashion Week)、LOEWE、リーガ・エスパニョーラ、Red Bull など、
一流企業のCMやプロモーションにも出演。振付も手掛ける。
熱心な指導に定評があり、フラメンココンクールの審査員も多数務める。
現在、東京にて BG FLAMENCO ACADEMY 代表。
強靭なリズム感と深い音楽理解に裏打ちされた表現力、そして誰もが心を開いて踊れるよう導く指導力に定評がある。
舞台・教育・創作の三つの軸で、日本とスペインをつなぐフラメンコ文化の橋渡しを続けている。
Benito Garcia Academia Flamenca
ベニート ガルシア・フラメンコ アカデミー
東京都北区赤羽2-53-3山本ビル1F
Office Tel&Fax: 03-6276-8787
e-mail: bgstudio.flamenco@gmail.com
HP: https://www.bgflamenco.com
| 23周年記念ライブ | Ⅰ部 | 開場 | 18:00 | 開演 | 19:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 20:30 | 開演 | 21:00 |
| ※ | |
| ※ | ¥5,000(1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥7,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | 090-2196-7213 |

| 23周年記念ライブ | Ⅰ部 | 開場 | 18:00 | 開演 | 19:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 20:30 | 開演 | 21:00 |
| ※ | |
| ※ | ¥5,000(1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥7,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約は出演者まで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク付) |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク付) |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク付) |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク付) |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |


| ※ | |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |
| <クリスマス特別ディナーコース>・・・前日までに要予約 ~前菜、 スペイン風スープ 、牛ほほ肉シェリー煮、 デザート、パン、コーヒー又は紅茶、1ドリンク~ |
¥7,700 |
| <フラメンコライブセット> ~前菜、1ドリンク~ |
¥5,000 |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク付) |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク付) |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク付) |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |
| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |
| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥3,000 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |
| <クリスマス特別ディナーコース>・・・前日までに要予約 ~前菜三種盛り合わせ、マドリッドガーリックスープ 厳選牛肉のステーソース猟師風ソース、デザート、パン、コーヒー又は紅茶、1ドリンク~ |
¥6,600 |
| <フラメンコライブセット> ~前菜三種盛り合わせ、1ドリンク~ |
¥4,400 |
| お願い マスクは必ずお持ちください | |
| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |
| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| 21周年記念ライブ | Ⅰ部 | 開場 | 18:00 | 開演 | 19:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 20:30 | 開演 | 21:00 |
| ※ | |
| ※ | ¥4,500(1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,500 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| <クリスマス特別ディナーコース>・・・前日までに要予約 ~前菜三種盛り合わせ、マドリッドガーリックスープ 厳選牛肉のステーソース猟師風ソース、デザート、パン、コーヒー又は紅茶、1ドリンク~ |
¥6,600 |
| <フラメンコライブセット> ~前菜三種盛り合わせ、1ドリンク~ |
¥3,850 |
| お願い マスクは必ずお持ちください | |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| 20周年記念ライブ | Ⅰ部 | 開場 | 18:00 | 開演 | 19:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 20:30 | 開演 | 21:00 |
| ※ | |
| ※ | ¥5,500(1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥7,700 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| <クリスマス特別ディナーコース>・・・前日までに要予約 ~前菜三種盛り合わせ、マドリッドガーリックスープ 厳選牛肉のステーソース猟師風ソース、デザート、パン、コーヒー又は紅茶、1ドリンク~ |
¥6,600 |
| <フラメンコライブセット> ~前菜三種盛り合わせ、1ドリンク~ |
¥3,850 |
| お願い マスクは必ずお持ちください | |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | Ⅰ部 | 開場 | 16:00 | 開演 | 17:00 |
| Ⅱ部 | 開場 | 18:30 | 開演 | 19:00 |
| ※ | ¥3,500 (1ドリンク付) |
| ※ | ¥4,500 (1ドリンク+オードブル付) |
| ※ | ¥6,000 (1ドリンク+ディナーコース) |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

| FRAMENCO LIVE | 開場 | 16:30 | 開演 | 17:00 | |
| ※ | ¥2,500 |
| ※ | |
| ※ | |
| ※ | ※ご予約はタブラオMi Vidaまで |

